Para una limpieza más precisa y segura: Su estructura de alta densidad facilita la remoción de la suciedad más rebelde.
Con mayor porcentaje de poliamida en su cara de microfibra, de excelente absorción, retirando agua, suciedad y restos de líquidos limpiadores en menos pasadas.
Su lado texturado, elaborado con hilados de PP, remueve más fácilmente la suciedad, sin rayar. Ideal para vajilla, grifería, y elementos de cocina, entre otros. Ideal para la limpieza de grifería, vajilla, cristalería, batería de cocina, y similares.
Esponja doble Cara
Para una limpieza más precisa y segura: Su estructura de alta densidad facilita la remoción de la suciedad más rebelde.
Con mayor porcentaje de poliamida en su cara de microfibra, de excelente absorción, retirando agua, suciedad y restos de líquidos limpiadores en menos pasadas.
Su lado texturado, elaborado con hilados de PP, remueve más fácilmente la suciedad, sin rayar. Ideal para vajilla, grifería, y elementos de cocina, entre otros. Ideal para la limpieza de grifería, vajilla, cristalería, batería de cocina, y similares.
Productos relacionados
| 1 cuota de $3.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600,00 |
| 2 cuotas de $2.150,82 | Total $4.301,64 | |
| 3 cuotas de $1.493,40 | Total $4.480,20 | |
| 6 cuotas de $851,46 | Total $5.108,76 | |
| 9 cuotas de $633,20 | Total $5.698,80 | |
| 12 cuotas de $532,80 | Total $6.393,60 |
| 1 cuota de $3.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.600,00 |
| 2 cuotas de $2.140,20 | Total $4.280,40 | |
| 3 cuotas de $1.473,00 | Total $4.419,00 | |
| 6 cuotas de $801,24 | Total $4.807,44 | |
| 9 cuotas de $574,72 | Total $5.172,48 | |
| 12 cuotas de $467,43 | Total $5.609,16 | |
| 24 cuotas de $329,69 | Total $7.912,44 |
| 3 cuotas de $1.533,96 | Total $4.601,88 | |
| 6 cuotas de $844,80 | Total $5.068,80 |
| 3 cuotas de $1.549,92 | Total $4.649,76 | |
| 6 cuotas de $850,86 | Total $5.105,16 | |
| 9 cuotas de $636,68 | Total $5.730,12 | |
| 12 cuotas de $521,43 | Total $6.257,16 |
| 18 cuotas de $373,04 | Total $6.714,72 |

