Para una limpieza más precisa y segura: Su estructura de alta densidad facilita la remoción de la suciedad más rebelde.
Con mayor porcentaje de poliamida en su cara de microfibra, de excelente absorción, retirando agua, suciedad y restos de líquidos limpiadores en menos pasadas.
Su lado texturado, elaborado con hilados de PP, remueve más fácilmente la suciedad, sin rayar. Ideal para vajilla, grifería, y elementos de cocina, entre otros. Ideal para la limpieza de grifería, vajilla, cristalería, batería de cocina, y similares.
Esponja doble Cara
Para una limpieza más precisa y segura: Su estructura de alta densidad facilita la remoción de la suciedad más rebelde.
Con mayor porcentaje de poliamida en su cara de microfibra, de excelente absorción, retirando agua, suciedad y restos de líquidos limpiadores en menos pasadas.
Su lado texturado, elaborado con hilados de PP, remueve más fácilmente la suciedad, sin rayar. Ideal para vajilla, grifería, y elementos de cocina, entre otros. Ideal para la limpieza de grifería, vajilla, cristalería, batería de cocina, y similares.
Productos relacionados
| 1 cuota de $3.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.540,00 |
| 2 cuotas de $2.114,98 | Total $4.229,95 | |
| 3 cuotas de $1.468,51 | Total $4.405,53 | |
| 6 cuotas de $837,27 | Total $5.023,61 | |
| 9 cuotas de $622,65 | Total $5.603,82 | |
| 12 cuotas de $523,92 | Total $6.287,04 |
| 1 cuota de $3.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.540,00 |
| 2 cuotas de $2.104,53 | Total $4.209,06 | |
| 3 cuotas de $1.448,45 | Total $4.345,35 | |
| 6 cuotas de $787,89 | Total $4.727,32 | |
| 9 cuotas de $565,14 | Total $5.086,27 | |
| 12 cuotas de $459,64 | Total $5.515,67 | |
| 24 cuotas de $324,19 | Total $7.780,57 |
| 3 cuotas de $1.508,39 | Total $4.525,18 | |
| 6 cuotas de $830,72 | Total $4.984,32 |
| 3 cuotas de $1.524,09 | Total $4.572,26 | |
| 6 cuotas de $836,68 | Total $5.020,07 | |
| 9 cuotas de $626,07 | Total $5.634,62 | |
| 12 cuotas de $512,74 | Total $6.152,87 |
| 18 cuotas de $366,82 | Total $6.602,81 |

